盘后357股公布分红方案-更新中
【14:52 中农立华公布2025年年度分红方案】 中农立华(股票代码:603970)公布中农立华2025年年度利润分配方案公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 743,613,189.90元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.32元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本268,800,134股,以此计算合计拟派发现金红利人民币86,016,042.88 86,016,042.88 元(含税)。本年度公司现金分红总额 元(含税); 现金分红和回购金额合计86,016,042.88元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额/每股分配比例不变,相应调整每股分配比例/分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 (二)公司不触及其他风险警示情形 经确认,公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,并披露以下指标:
最近三个会计年度累计现金分
红及回购注销总额(D)是否
低于5000万元 | 否 | 现金分红比例(%)(E) | 163.76 | 现金分红比例(E)是否低于
30% | 否 | 是否触及《股票上市规则》第
9.8.1条第一款第(八)项规定
的可能被实施其他风险警示的
情形 | 否 | |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 204,657,892.92 | 0.00 | 0.00 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 338,963,686.41 | 686,815,275.93 | -401,278,048.77 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 933,942,341.48 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 204,657,892.92 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | 208,166,971.19 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) | 204,657,892.92 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额是否低 于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 98.31 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规 定的可能被实施其他风险警 示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年 |
| 现金分红总额(元) | 301,737,723.70 | 267,253,412.42 | 172,421,556.40 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 581,492,372.69 | 528,093,859.48 | 443,250,935.32 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 3,770,535,469.28 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 741,412,692.52 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 517,612,389.16 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 741,412,692.52 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额是否低于5000万 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 143.24 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 第一款第(八)项规定的可能被实施其 他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 1,138,085,572.55 | 803,345,521.80 | 702,935,206.58 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司普通股股东的 净利润(元) | 3,315,705,636.38 | 1,507,098,373.53 | 710,676,613.78 |
| 本年度末母公司报表未分配利 润(元) | 5,219,032,673.67 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 2,644,366,300.93 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 1,844,493,541.23 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元) | 2,644,366,300.93 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(D)是否低于 5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 143.37 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规定的 可能被实施其他风险警示的情 形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 328,474,336.34 | 303,490,630.77 | 287,520,511.95 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 785,520,756.61 | 1,010,362,659.30 | 957,871,698.96 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 590,455,424.72 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 919,485,479.06 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 917,918,371.62 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 919,485,479.06 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(D)是否低于5000 万元 | 否 |
| 项目 | 年度 2025 | 年度 2024 | 年度 2023 |
| 现金分红总额(元) | 9,452,150.50 | 0 | 10,004,716.10 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 31,436,529.76 | 6,495,504.05 | -20,582,607.05 |
| 母公司报表本年度末累计未分 配利润(元) | 173,038,997.65 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 19,456,866.60 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 5,783,142.25 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元) | 19,456,866.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(D)是否低 于3000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例(%) | 336.44 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投 入金额(元) | 241,907,025.68 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 56,353,784.58 | 53,223,018.77 | 42,412,252.96 |
| 回购注销总额(元) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 187,305,592.42 | 172,012,580.70 | 133,867,215.83 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 412,917,749.94 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 151,989,056.31 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 27,995,013.90 | 13,772,641.95 | 9,181,761.30 |
| 回购注销总额(元) | 50,268,088.96 | 29,990,590.61 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,099,674.33 | 6,546,613.94 | -15,664,393.20 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利 润(元) | 120,689,862.67 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 50,949,417.15 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 80,258,679.57 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | -672,701.64 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 131,208,096.72 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 不适用 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 不适用 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金 额(元) | 254,834,926.00 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金 额是否在3亿元以上 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 35,287,525.60 | 30,876,584.90 | 0 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,406,026.92 | 44,479,211.11 | -12,779,476.42 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 184,546,258.44 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 66,164,110.50 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 23,701,920.54 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 66,164,110.50 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 279.15 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 18,743,712.40 | 0 | 10,158,987.48 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 62,155,711.50 | 29,424,490.05 | -54,062,928.21 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 273,075,435.44 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 28,902,699.88 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额是否低于5000万元 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 12,505,757.78 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 | 28,902,699.88 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 854,977,500.00 | 1,114,717,500.00 | 2,590,185,000.00 |
| 回购注销总额(元) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,703,031,089.51 | 2,224,754,288.64 | 5,179,275,164.60 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 12,045,971,295.37 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 4,559,880,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 3,035,686,847.58 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元) | 4,559,880,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 150.21 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第 一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形 | 否 |
