盘后357股公布分红方案-更新中
【15:22 养元饮品公布2025年年度分红方案】 养元饮品(股票代码:603156)公布养元饮品2025年年度利润分配方案公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称公司)期末可供分配利润为人民币350,458.94万元。经董事会决议,本次利润分配方案如下: 公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)。截至2026年4月24日,公司总股本126,027.7566万股,以此计算合计拟派发现金红利126,027.7566万元(含税)。 本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额189,041.6349万元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例150.05%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 (二)公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
施其他风险警示的
情形 | | |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 0 | 0 | / |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | / |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,597,223.99 | 101,566,233.46 | / |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 393,288,026.98 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 74,581,728.73 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(D)是否低于3000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例(%) | 0 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(元) | 141,897,967.77 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3 亿元以上 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 966,334,138.89 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业 收入比例(%) | 14.68 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业 收入比例(H)是否在15%以上 | 否 | ||
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条 第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 15,587,589.60 | 12,989,658.00 | 17,200,000.00 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,070,632.29 | 37,832,410.10 | 51,124,001.89 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 297,083,858.51 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 45,777,247.60 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 43,009,014.76 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 45,777,247.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(D)是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 106.44 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(元) | 108,439,109.42 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否 在3亿元以上 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 1,181,956,707.29 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营 业收入比例(%) | 9.17 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营 业收入比例(H)是否在15%以上 | 否 | ||
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其 他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 41,123,600.00 | 34,630,400.00 | 21,644,000.00 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,787,396.52 | 44,290,403.28 | 38,774,331.63 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 80,273,937.39 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 97,398,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 44,950,710.48 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元) | 97,398,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(D)是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 216.68 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(元) | 73,760,185.93 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3亿元以上 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 581,266,003.36 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业 收入比例(%) | 12.69 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业 收入比例(H)是否在15%以上 | 否 |
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 102,254,509.03 | 76,996,705.08 | 147,969,201.05 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 660,543,164.52 | 762,459,866.87 | 1,479,265,748.53 |
| 母公司报表本年度末累计未分 配利润(元) | 338,681,336.45 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 327,220,415.16 |
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额是否低于3000万元 | 否 |
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元) | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 967,422,926.64 |
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元) | 327,220,415.16 |
| 现金分红比例(%) | 33.82 |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 |
| 最近三个会计年度累计研发投 入金额(元) | 3,489,666,777.87 |
| 最近三个会计年度累计研发投 3 入金额是否在 亿元以上 | 是 |
| 最近三个会计年度累计营业收 入(元) | 31,072,921,708.22 |
| 最近三个会计年度累计研发投 入占累计营业收入比例(%) | 11.23 |
| 最近三个会计年度累计研发投 入占累计营业收入比例是否在 15%以上 | 否 |
| 是否触及《科创板股票上市规 则》第12.9.1条第一款第(八 项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 73,580,000 | 79,240,000 | 66,505,000 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 210,840,832.45 | 156,846,077.34 | 134,195,185.24 |
| 本年度末母公司报表未 分配利润(元) | 245,878,402.96 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 219,325,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均 净利润(元) | 167,294,031.68 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(元) | 219,325,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(D)是否低于5000万 元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 131.10 | ||
| 现金分红比例(E)是否 低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规 则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实 施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 86,756,857.20 | 85,670,725.05 | 82,438,593.30 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 260,440,615.21 | 226,913,902.54 | 252,619,759.41 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 1,328,297,269.95 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 254,866,175.55 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 246,658,092.39 |
