盘后357股公布分红方案-更新中
【14:52 申能股份公布2025年年度分红方案】 申能股份(股票代码:600642)公布申能股份有限公司2025年度利润分配方案公告。 内容 根据公司2025年度经审计的财务报告,2025年度母公司实现净 利润2,444,552,595.27元,扣除按当期净利润的10%提取法定盈余公 积244,455,259.53元,当年尚余可供股东分配利润2,200,097,335.74元,2025年末累积可供股东分配的利润余额为3,484,043,379.70元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数扣除实 施权益分派股权登记日公司回购专用账户中的股份数量后,每10股 派发现金红利4.60元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。 -1- 截至2025年12月31日,公司总股本4,894,079,376股,公司回购专 用账户中的股份数量为0,以此计算合计拟分配现金红利 2,251,276,512.96元(含税)。 如即日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励的股份回 购、注销等导致公司总股本或公司回购专用账户中的股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变(即每10股派发现金红利4.60 元),相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 【14:52 龙溪股份公布2025年年度分红方案预案】 龙溪股份(股票代码:600592)公布福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告(2026-009)。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润168,563,333.29元,截至2025年12月31日,合并报表未分配利润1,278,765,140.39元,母公司会计报表未分配利润为1,475,708,316.79元。 公司2025年度利润分配预案如下: 1.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利0.85元(含税),共计拟派发现金红利人民币33,962,053.53元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。 2.合并公司于2025年9月派发的2025年半年度现金红利人民币17,979,910.70元(含税),2025年全年共计派发现金红利51,941,964.23元,占当年实现的归属于母公司所有者的净利润30.81%。 3.如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例;如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下:
【14:52 潞安环能公布2025年年度分红方案】 潞安环能(股票代码:601699)公布关于2025年度利润分配方案的公告。 (一)利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月 31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币20,160,195,677.19元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: - 1 - 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.187元(含税)。截 至2025年12月31日,公司总股本2,991,409,200股,以此计算合计 拟派发现金红利559,393,520.40元(含税)。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元,现金分红 和回购金额合计559,393,520.40元(含税),占本年度归属于上市 公司股东净利润的比例50.16%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转 债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回 购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不 变,相应调整每股分配比例总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配事项尚需提交股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形
【14:52 汇通集团公布2025年年度分红方案】 汇通集团(股票代码:603176)公布汇通集团关于2025年度利润分配方案的公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31 日,汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币268,216,253.91元。 经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基 数,向全体股东每股派发现金红利0.015元(含税)。截至2026年3月31日,公司总股本475,237,212股,以此计算合计拟派发现金红利 7,128,558.18元(含税),本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。2025年度公司以现金为对价,采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为0.00元(不含交易费用),现金分红和回购金额共计7,128,558.18元,占公司2025年度归属于上市公司股东净利润 39,481,832.46元的18.06%。 本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将以实施权益分派股权登记日可参与利润分配股份数量为基础,拟维持每股分配现金红利不变,相应调整分配总额,并在相关公告中披露。本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 经计算,公司本年度利润分配不触及其他风险警示,具体如下:
最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | 最近三个会计年度平均净利润(元) | 56,245,121.46 | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销
总额(元) | 27,273,523.58 | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销
总额是否低于5000万元 | 是 | 现金分红比例(%) | 48.49 | 现金分红比例是否低于30% | 否 | 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款
第(八)项规定的可能被实施其他风险警示
的情形 | 否 | |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 205,147,924.02 | 182,577,252.35 | 144,583,710.90 |
| 回购注销总额(元) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 640,541,452.89 | 579,487,446.96 | 468,308,885.60 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 483,581,907.42 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 532,308,887.27 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元) | |||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 562,779,261.82 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元) | 532,308,887.27 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(D)是否低于5000 万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 94.59% | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 7,528,517.04 | 3,718,174.92 | 25,350,887.85 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净 利润(元) | 22,042,218.36 | 8,045,756.76 | 83,863,892.68 |
| 本年度末母公司报表未分 配利润(元) | 414,233,586.01 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额(元) | 36,597,579.81 | ||
| 最近三个会计年度累计回 购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净 利润(元) | 37,983,955.93 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额 (元) | 36,597,579.81 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额 (D)是否低于5000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例 | 96.35% | ||
| 现金分红比例(E)是否低 于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他 风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 23,979,000.96 | 137,638,805.44 | 81,650,263.20 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 46,254,223.69 | 274,027,809.74 | 292,702,869.34 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 766,210,791.85 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 243,268,069.60 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 204,328,300.92 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 243,268,069.60 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 200,259,255.90 | 245,772,723.15 | 546,161,607.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 656,907,533.17 | 778,737,899.57 | 1,438,952,570.29 |
| 本年度末母公司报表未分配利 润(元) | 2,942,343,779.87 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 992,193,586.05 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 958,199,334.34 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元) | 992,193,586.05 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(D)是否低 于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 103.55 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规定 的可能被实施其他风险警示的 情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 35,504,023.64 | 10,991,413.35 | 4,267,029.78 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 102,229,352.57 | 66,806,624.45 | 11,585,592.13 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 60,990,891.05 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 50,762,466.77 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 60,207,189.72 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 50,762,466.77 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 84.31 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实 施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 114,630,136.06 | 191,177,814.75 | 203,105,991.90 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 118,356,647.13 | 159,679,101.62 | 278,441,374.84 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 791,290,541.47 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 508,913,942.71 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 185,492,374.53 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 508,913,942.71 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(D)是否低于5000万 元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 274.36 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 9,987,436.70 | 不适用 | 不适用 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,122,880.49 | 不适用 | 不适用 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 482,362,846.86 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 9,987,436.70 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 10,122,880.49 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(元) | 9,987,436.70 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(D)是否低于5000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例(%) | 98.66 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 180,830,052.72 | 283,300,415.93 | 262,003,545.78 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 1,319,047,234.23 | 2,064,216,928.22 | 2,062,828,529.70 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 1,355,469,791.01 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 726,134,014.43 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 1,815,364,231 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元) | 726,134,014.43 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(D)是否低于 5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 40% | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规定的 可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 23,618,292.18 | 0.00 | 100,515,705.24 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 77,782,782.41 | -79,946,277.90 | 64,716,055.32 |
| 本年度末母公司报表未分配利 润(元) | 941,555,929.40 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 124,133,997.42 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 20,850,853.28 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元) | 124,133,997.42 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额是否低于 5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 595.34 | ||
| 现金分红比例作是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规定 的可能被实施其他风险警示的 情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 26,058,240.00 | 50,668,800.00 | 61,526,400.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 83,512,254.63 | 160,449,900.56 | 193,997,395.84 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 309,671,567.76 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 138,253,440.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 145,986,517.01 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 138,253,440.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 94.70 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险警 示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 532,608,755.20 | 258,883,004.25 | 169,796,925.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,758,313,596.60 | 806,087,087.89 | 612,075,147.00 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 1,829,426,378.82 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 961,288,684.45 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 1,058,825,277.16 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 961,288,684.45 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 90.79 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实 施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 10,472,062.50 | 10,053,180.00 | 16,802,640.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 61,127,989.43 | 77,906,961.88 | 140,443,532.71 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 640,109,798.06 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 37,327,882.50 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否 低于5000万元 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 93,159,494.67 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 37,327,882.50 | ||
| 现金分红比例(%) | 40.07 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款 第(八)项规定的可能被实施其他风险警示 的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 197,728,582.26 | 205,428,812.27 | 248,824,210.06 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 657,357,866.46 | 682,472,710.99 | 828,249,698.37 |
| 本年度末母公司报表未 分配利润(元) | 731,035,784.87 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 651,981,604.59 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | - |
