盘后357股公布分红方案-更新中
【15:22 巍华新材公布2025年年度分红方案】 巍华新材(股票代码:603310)公布2025年度利润分配方案公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 截至2025年12月31日,浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币1,436,983,719.27元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本345,340,000股,以此计算合计拟派发现金红利69,068,000.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.82%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 公司于2024年8月14日上市,未满三个完整会计年度。本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值。未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下:单位:元
【15:22 方盛制药公布2025年年度分红方案】 方盛制药(股票代码:603998)公布方盛制药关于2025年年度利润分配方案公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年 12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,046,296,981.68元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下:拟向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。 截至2025年12月31日,公司总股本439,081,360股,以此计算 合计拟派发现金红利65,862,204元(含税)。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公 司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整 分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 第1页,共4页 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形
2、现金分红比例(%)=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润。 【15:22 士兰微公布2025年年度分红方案预案】 士兰微(股票代码:600460)公布杭州士兰微电子股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币3,779,715,487.86元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本为1,664,071,845股,以此计算合计拟派发现金红利133,125,747.60元(含税)。本年度公司现金分红总额为133,125,747.60元(公司未实施以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份并注销的回购),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.40%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。 本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形
【15:22 科力远公布2025年年度分红方案】 科力远(股票代码:600478)公布科力远2025年度利润分配方案公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润140,375,916.63元,期末母公司累计未分配利润为334,052,044.45元。根据《公司章程》第一百六十二条利润分配具体政策之规定,当年度每股收益低于0.1元,或公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外),可不进行现金分红。公司2025年度每股收益为0.0843元,且基于公司大储能发展战略规划及经营计划,2026年预计将在零碳园区相关项目上有重大投资,未达到现金分红条件。 根据上述情况,结合企业实际经营情况,综合考虑公司长远发展和投资者利益,公司董事会拟定2025年度利润分配方案为:公司2025年拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,公司不触及其他风险警示情形,具体指标如下:
现金分红比例(%) | 49.97 | 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | 是否触及《股票上市规则》第9.8.1
条第一款第(八)项规定的可能被实
施其他风险警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 5,660,658.00 | 0.00 | 4,245,493.50 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,431,187.72 | -2,321,199.95 | 660,809.50 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 47,026,128.15 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 9,906,151.50 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 3,256,932.42 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 9,906,151.50 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(D)是否低于5000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例(%) | 304.16 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 506,332,377.09 | 738,520,070.31 | 696,560,893.50 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,632,256,997.26 | 2,339,779,520.26 | 2,252,014,571.30 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 6,158,335,697.87 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 1,941,413,340.90 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 2,408,017,029.61 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 1,941,413,340.90 | ||
| 现金分红比例(%) | 80.62 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 36,918,300.30 | 43,902,843.60 | 52,882,970.70 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 122,514,355.15 | 146,249,645.92 | 175,071,418.70 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 763,891,224.47 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 133,704,114.60 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 147,945,139.92 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 133,704,114.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(D)是否低于5000万 元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 90.37% | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 13,645,236.08 | 10,233,927.06 | 3,411,309.02 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 92,829,696.42 | 89,081,246.67 | 26,451,468.90 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 941,644,174.31 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 27,290,472.16 |
| 0 | |
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 69,454,137.33 |
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元) | 27,290,472.16 |
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额是否低于5000万 元 | 是 |
| 现金分红比例(%) | 39.29 |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 70,973,640.00 | 71,422,200.00 | 66,337,700.00 |
| 回购注销总额(元) | 26,112,653.04 | 55,859,256.24 | - |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 170,676,318.14 | 135,348,545.12 | 145,712,648.46 |
| 母公司报表本年度末累 计未分配利润(元) | 80,291,616.13 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 208,571,540.00 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | 81,971,909.28 | ||
| 最近三个会计年度平均 净利润(元) | 150,601,794.20 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(元) | 290,543,449.28 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(D)是否低于3000万 元 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 9,637,265.10 | 0.00 | 0.00 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 127,656,222.89 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 27,620,387.26 | -53,760,758.04 | -96,137,693.35 |
| 母公司报表本年度末累计未 分配利润(元) | 530,723,821.66 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 9,637,265.10 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | 127,656,222.89 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | -40,759,354.71 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) | 137,293,487.99 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额是否低 于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 不适用 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 不适用 | ||
| 最近三个会计年度累计研发 投入金额(元) | 237,065,071.90 | ||
| 最近三个会计年度累计研发 投入金额是否在3亿元以上 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计营业 收入(元) | 4,209,652,654.61 | ||
| 最近三个会计年度累计研发 投入占累计营业收入比例(%) | 5.63 | ||
| 最近三个会计年度累计研发 投入占累计营业收入比例是 否在15%以上 | 否 | ||
| 是否触及《上海证券交易所科 创板股票上市规则》第12.9.1 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 4,491,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,938,602.46 | 2,538,931.10 | -87,842,523.16 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 57,033,379.82 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 4,491,900.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | -25,454,996.53 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 4,491,900.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(D)是否低于3000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例(%) | 不适用 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(元) | 62,821,250.52 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否 在3亿元以上 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 913,304,943.11 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营 业收入比例(%) | 6.88 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营 业收入比例(H)是否在15%以上 | 否 |
